سواپ یا نرخ بهره شبانه
جدول زمان واقعی سواپها
فیلترها
نماد | پوزیشن خریدسواپ (پیپ) | پوزیشن فروشسواپ (پیپ) | پوزیشن خریدمقدار سواپ | پوزیشن فروشمقدار سواپ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-10.74 | 4.62 | -10.74 | 4.62 | |||
-3.73 | 1.54 | -3.73 | 1.54 | |||
8.27347 | -18.032 | 9.04 | -19.71 | |||
14.4417 | -31.0472 | 10.88 | -23.40 | |||
1.4415 | -7.84857 | 1.09 | -5.91 | |||
4.04969 | -10.4912 | 4.43 | -11.47 | |||
-6.37247 | 2.53101 | -7.86 | 3.12 | |||
8.47547 | -20.5291 | 6.39 | -15.47 | |||
8.34676 | -19.1407 | 9.12 | -20.92 | |||
14.8154 | -34.224 | 11.16 | -25.79 | |||
-3.71 | 1.7 | -3.71 | 1.70 | |||
-1.24 | 0.46 | -1.24 | 0.46 | |||
0.989449 | -2.87357 | 0.73 | -2.13 | |||
3.78399 | -8.74112 | 4.14 | -9.56 | |||
-7.46023 | 2.69094 | -4.98 | 1.80 | |||
-11.4939 | 4.37814 | -8.50 | 3.24 | |||
2.03325 | -5.35199 | 1.36 | -3.57 | |||
-1.53161 | 0.284647 | -1.13 | 0.21 | |||
6.98059 | -16.1643 | 5.26 | -12.18 | |||
5.05753 | -11.8381 | 5.53 | -12.94 | |||
8.94262 | -21.063 | 6.74 | -15.87 | |||
4.48032 | -10.3171 | 4.90 | -11.28 | |||
7.82146 | -18.34 | 5.89 | -13.82 | |||
-3.1581 | 1.08437 | -2.34 | 0.80 | |||
-4.40733 | 1.64474 | -2.75 | 1.03 | |||
-0.040662 | -1.1657 | -0.03 | -0.86 | |||
-14.6432 | 5.7965 | -9.15 | 3.62 | |||
-3.05 | 0.526955 | -1.91 | 0.33 | |||
-35.97 | 7.71735 | -3.44 | 0.74 | |||
-409.001 | 162.788 | -22.99 | 9.15 | |||
-599.532 | 261.628 | -33.29 | 14.53 | |||
18.9755 | -80.615 | 1.81 | -7.70 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
35.1448 | -118.376 | 3.39 | -11.41 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.69 | -7.78 | |||
-258.099 | 103.865 | -14.51 | 5.84 | |||
- | - | -19.76 | -19.75 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
خصوصیات شاخص های بازار | ||||||
- | - | -28.92 | 1.75 | |||
- | - | -18.38 | -15.50 | |||
- | - | -75.04 | 15.87 | |||
- | - | -92.30 | 19.31 | |||
- | - | -29.61 | 6.26 | |||
- | - | -18.86 | 3.61 | |||
مشخصات CFD فلزات | ||||||
-2.7285 | 0.9805 | -13.64 | 4.90 | |||
-4.37729 | 1.77737 | -4.38 | 1.78 | |||
CFD های انرژی: نفت خام اسپات – بدون انقضا ماهانه، براساس قراردادهای آتی ماههای پیش رو و آینده (فرمول) | ||||||
-0.1435 | -0.0565 | -0.14 | -0.06 | |||
0.187 | -0.387 | 0.19 | -0.39 | |||
مشخصات CFD سهام | ||||||
-4.27 | -3.21 | -4.27 | -3.21 | |||
-2.66 | -2 | -2.66 | -2.00 | |||
-5.8 | -4.36 | -5.80 | -4.36 | |||
-2.35 | -1.77 | -2.35 | -1.77 | |||
-0.81 | -0.61 | -0.81 | -0.61 | |||
-3.83 | -2.88 | -3.83 | -2.88 | |||
-0.6 | -0.45 | -0.60 | -0.45 | |||
-0.5 | -0.38 | -0.50 | -0.38 | |||
-2.61 | -1.96 | -2.61 | -1.96 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-2.59 | -1.95 | -2.59 | -1.95 | |||
-0.22 | -0.16 | -0.22 | -0.16 | |||
-0.38 | -0.29 | -0.38 | -0.29 | |||
-0.238736 | -0.165276 | -0.26 | -0.18 | |||
-3.33312 | -2.30468 | -3.61 | -2.50 | |||
-2.7271 | -1.88231 | -2.96 | -2.04 | |||
-1.25795 | -0.872288 | -1.36 | -0.95 | |||
-17.8042 | -12.3406 | -19.30 | -13.38 | |||
-0.238736 | -0.165276 | -0.26 | -0.18 | |||
-0.872304 | -0.606011 | -0.95 | -0.66 | |||
-5.43 | -4.08 | -5.43 | -4.08 | |||
-2.64 | -1.98 | -2.64 | -1.98 | |||
-0.78 | -0.59 | -0.78 | -0.59 | |||
-1.13 | -0.85 | -1.13 | -0.85 | |||
-3.77 | -2.83 | -3.77 | -2.83 | |||
-7.28 | -5.48 | -7.28 | -5.48 | |||
-8.26 | -6.21 | -8.26 | -6.21 | |||
-6.74 | -5.07 | -6.74 | -5.07 | |||
-1.12 | -0.84 | -1.12 | -0.84 | |||
-0.52 | -0.39 | -0.52 | -0.39 | |||
-5.13 | -3.86 | -5.13 | -3.86 | |||
-0.91 | -0.68 | -0.91 | -0.68 | |||
-2.99 | -2.25 | -2.99 | -2.25 | |||
-1.93 | -1.45 | -1.93 | -1.45 | |||
-4.04344 | -2.42589 | -4.99 | -2.99 | |||
-74.3993 | -54.1782 | -91.73 | -66.80 | |||
-11.3216 | -8.0863 | -13.96 | -9.97 | |||
-14.5564 | -10.5122 | -17.95 | -12.96 | |||
-265.25 | -193.262 | -327.02 | -238.27 | |||
-12.939 | -9.70356 | -15.95 | -11.96 | |||
-33.9649 | -25.0675 | -41.87 | -30.91 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.32 | -9.39 | |||
-6.46951 | -4.85178 | -7.98 | -5.98 | |||
-1.2855 | -0.890652 | -1.39 | -0.97 | |||
-1.98334 | -1.3773 | -2.15 | -1.49 | |||
-3.29639 | -2.28631 | -3.57 | -2.48 | |||
-4.75635 | -3.29633 | -5.16 | -3.57 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.238736 | -0.165276 | -0.26 | -0.18 | |||
-0.229554 | -0.156094 | -0.25 | -0.17 | |||
-2.45163 | -1.69867 | -2.66 | -1.84 | |||
-1.27632 | -0.88147 | -1.38 | -0.96 | |||
-2.13026 | -1.4783 | -2.31 | -1.60 | |||
-0.918215 | -0.633556 | -1.00 | -0.69 | |||
-0.477472 | -0.330551 | -0.52 | -0.36 |
مزایای تجارت با ما
حداقل واریز 10 دلار
پشتیبانی صمیمی، حرفه ای و شبانه روزی
محیط معاملاتی قابل اعتماد
اهرم معاملاتی انعطاف پذیر تا 1:1000
بالاترین امنیت وجوه
گزینه های مختلف سپرده و برداشت
سوال دارید؟
به
مرکز راهنمایی
تیم ما متعهد است که به بهترین شیوه ممکن به شما کمک کند. اگر به کمک نیاز داشتید حتماً با ما تماس بگیرید.